Deskripsi Produk
Nama Produk: Danau Merah Muda Cepat G
Indeks Warna:Pigmen Merah 81
CINo.45160: 1
CAS No. 12224-98-5
EC No. 235-424-7
Sifat Kimia: Xanthenes
Rumus Kimia C56H67MoN4O18PW
Properti Teknis
Fast Pink Lake G adalah pigmen danau merah kebiruan cerah dengan kinerja yang baik.
Aplikasi
Menyarankan:Airtinta berbasis.Disarankan untuktinta PA, tinta PP, tinta NC.
Properti fisik
| Kepadatan (g / cm3) | 1.5 |
| Kelembaban (%) | 3.5 |
| Air Materi Larut | 3.5 |
| Penyerapan Minyak (ml / 100g) | 45-55 |
| Konduktivitas listrik (us/cm) | 500 |
| Kehalusan (80 mesh) | 5.0 |
| nilai PH | 6.5-7.5 |
Sifat tahan luntur (5=Luar Biasa, 1=Buruk)
| Ketahanan Asam | 3 | Ketahanan Sabun | 4 |
| Ketahanan Alkali | 2 | Ketahanan Pendarahan | - |
| Ketahanan Alkohol | 3 | Resistensi Migrasi | - |
| Perlawanan Ester | 3 | Tahan Panas () | 120 |
| Ketahanan Benzena | 3 | Tahan Luntur Ringan (8=Sangat Baik) | 4 |
| Resistensi Keton | 3 |
Catatan: Informasi di atas disediakan sebagai pedoman untuk referensi Anda saja.Efek yang akurat harus didasarkan pada hasil tes di laboratorium.